
Wärmeflussmesser der HFM-Serie: HFM-100 HT/HFM-100/HFM-50
Das Wärmestrommessgerät (Heat Flow Meter) ist eine benutzerfreundliche Methode zur stationären Messung des Wärmedurchlasswiderstands und der Wärmeleitfähigkeit von homogenen und heterogenen Proben wie Dämmstoffen, Baustoffen, Verpackungsmaterialien und Baugruppen. Unsere HFM-Serie wurde entwickelt, um höchste Genauigkeit, Wiederholbarkeit, einen breiten Temperaturbereich und branchenführende Leistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu vereinen.
Die HFM-Serie der zweiten Generation erfüllt strenge internationale Normen wie ASTM C518, ASTM C1784, ISO 8301, JIS A1412, EN 12667 und EN 12664.
Technische Spezifikationen:
Specifications
| Modelle | HFM-100 | HFM-100 HT | HFM-50 | HFM-25 |
|---|---|---|---|---|
| Materialien | Dämmstoffe, Feststoffe und Textilien | Dämmstoffe, Feststoffe und Textilien | Dämmstoffe, Feststoffe und Textilien | Dämmstoffe, Feststoffe und Textilien |
| Sensortyp | Wärmestromsensoren (x2) | Wärmestromsensoren (x2) | Wärmestromsensoren (x2) | Wärmestromsensoren (x2) |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 0,002 – 0,5 | 0,002 – 0,5 | 0,002 – 0,5 | 0,01 – 0,3 |
| Spezifische Wärmekapazität | Optional | Optional | Optional | k. A. |
| Kit für hohe Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | Optional (bis 2,5) | Optional (bis 2,5) | Optional (bis 2,5) | k. A. |
| Probengröße (mm) | 300 × 300 × bis 100 | 300 × 300 × bis 100 | 200 × 200 × bis 50 | bis 300 × 300 × 25 |
| Messdauer (Minuten) | 30 – 40 | 30 – 40 | 30 – 40 | 20 |
| Genauigkeit | 1 – 2 % | 1 – 2 % | 1 – 2 % | 3% |
| Wiederholbarkeit | 0,5 – 1 % | 0,5 – 1 % | 0,5 – 1 % | 1% |
| Plattentemperaturbereich (°C) | –-20 bis 75** | -30 bis 110** | -20 bis 70** | 10 bis 75 |
| Normen | ASTM C518, ASTM C1784, ISO 8301, JIS A1412, EN 12667, EN 12664 | ASTM C518, ASTM C1784, ISO 8301, JIS A1412, EN 12667, EN 12664 | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, EN 12667 | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, EN 12667 |
|
* Leistung verifiziert mit NIST 1453 / 1450e. ** Ein gekühlter Zirkulator ist erforderlich. |