
Transientes Heißdraht-Wärmeleitfähigkeitsgerät: THW-L1
Das Transient-Hot-Wire-System / Transient-Heißdraht- Messgerät (THW-L1) ist ein Laborinstrument zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität von Flüssigkeiten und Phasenwechselmaterialien (PCMs).
Das THW-L1, das der Norm ASTM D7896-19 entspricht, wird häufig für die präzise Messung der Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität von Flüssigkeiten und PCMs eingesetzt. Diese Vielseitigkeit wird durch die zusätzliche Integration der proprietären Temperature Platform (TP) von Thermtest weiter erweitert, die sowohl von akademischen als auch industriellen Anwendern sehr geschätzt wird.
Die Transient-Hot-Wire-Methode (THW) wird seit mehr als 30 Jahren zur Untersuchung von Flüssigkeiten eingesetzt und zählt zu den am häufigsten publizierten Methoden zur Messung der Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Technische Spezifikationen:
Specifications
| Modelle | THW-L1 | THW-L1S | THW-L1E |
|---|---|---|---|
| Materialien | Flüssigkeiten und PCMs | Flüssigkeiten und PCMs | Flüssigkeiten und PCMs |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 0,01 – 2 | 0,01 – 2 | 0,01 – 2 |
| Zusätzliche Eigenschaften | Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität | Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität | Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität |
| Viskositätsbereich (cP) | 0,001 – 10.000.000 | 0,001 – 10.000.000 | 0,001 – 10.000.000 |
| Probenvolumen (mL) | 20 | 20 | 20 |
| Messdauer (Sekunden) | 1 | 1 | 1 |
| Genauigkeit (Wärmeleitfähigkeit)* | 2% | 2% | 2% |
| Wiederholbarkeit (Wärmeleitfähigkeit)* | 1% | 1% | 1% |
| Temperaturbereich (°C) | 10 bis 200 | -40 bis 200 | -160 / -40 / 0 bis 300 |
| Druck (bar) | Bis zu 20 | Bis zu 20 | Bis zu 35 |
| Externe Kühlung erforderlich | Nein | Ja | Ja |
| Norm | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 |
| *Alle Leistungsdaten wurden mit ASTM Typ II Wasser (IAPWS) verifiziert. |